
Buy sustainable Forestry England timber
We sustainably harvest about 1.2 million tonnes of wood every year from England’s public forests. The timber provides low-carbon materials for construction, packaging, paper production and energy.
The UK relies on imported wood for 80% of our needs and our timber production helps our resilience to changing international circumstances. It also supports rural employment with well paid jobs.
We encourage the development of healthy and competitive timber harvesting and wood processing industries in England. Our policy is to market our timber to give every customer an equal opportunity and to optimise our financial return as the income helps offset the costs of managing forests sustainably.
Timber sales events
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
4 May | May 2023 catalogue | May 2023 purchaser report |
6 July | ||
7 September | ||
2 November | ||
11 January | ||
7 March |
Sales events 2022/23
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
6 May | May 2021 catalogue | May 2021 purchaser report |
1 July | July 2021 catalogue | July 2021 purchaser report |
2 September | September 2021 catalogue | September 2021 purchaser report |
4 November | November 2021 catalogue | November 2021 purchaser report |
13 January | January 2022 catalogue | January 2022 purchaser report |
3 March | March 2022 catalogue | March 2022 purchaser report |
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
7 May | May 2020 catalogue | May 2020 purchaser report |
2 July | July 2020 catalogue | July 2020 purchaser report |
3 September | September 2020 catalogue | September 2020 purchaser report |
5 November | November 2020 catalogue | November 2020 purchaser report |
14 January | January 2021 catalogue | January 2021 purchaser report |
4 March | March 2021 catalogue | March 2021 purchaser report |
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
2 May | May 2019 catalogue | May 2019 purchaser report |
4 July | July 2019 catalogue | July 2019 purchaser report |
5 September | September 2019 catalogue | September 2019 purchaser report |
7 November | November 2019 catalogue | November 2019 purchaser report |
9 January | January 2020 catalogue | January 2020 purchaser report |
5 March | March 2020 catalogue | March 2020 purchaser report |
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
3 May | May 2018 catalogue | May 2018 purchaser report |
5 July | July 2018 catalogue | July 2018 purchaser report |
6 September | September 2018 catalogue | September 2018 purchaser report |
1 November | November 2018 catalogue | November 2018 purchaser report |
10 January | January 2019 catalogue | January 2019 purchaser report |
7 March | March 2019 catalogue | March 2019 purchaser report |
Dates | Catalogue | Successful bidders |
---|---|---|
30 November 2023 | ||
24 November 2022 | Hardwood Auction 2022 catalogue |
Marketing plan
The Marketing Plan shows how we intend to allocate our total yearly volume production between the six Forestry England national online sales events and the annual Hardwood Auction organised by Newland Rennie Auctioneers.
The volumes we plan to market at each sale event are also split between the Direct Production of round timber products and Standing Sales.
Sale date | District | Standing sales | Direct production |
---|---|---|---|
4 May 2023 | Central | 7644 | 3650 |
6 July 2023 | Central | 32850 | 6000 |
7 September 2023 | Central | 23974 4207 25115 13483 14100 12600 | 13000 8037 12121 4140 1200 3300 |
2 November 2023 | Central | 7620 0 25115 3337 23000 3000 | 1700 6390 12121 500 1800 1800 |
11 January 2024 | Central | 0 13127 25115 1935 17500 3850 | 2000 2850 12121 3690 1800 2100 |
7 March 2024 | Central | 5500 0 25115 4640 14000 5125 | 0 5130 12121 1500 1500 2400 |
Hardwood Auction 30 November 2023 | Central | 0 1215 0 0 1500 0 | 200 220 0 1300 500 0 |