
Forestry England timber sale events happen roughly every two months. When a sales event has finished a purchaser report is added and can be viewed in the tables below.
For upcoming sales events visit our timber sales web page.
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
| 2 May | May 2024 catalogue | May 2024 purchaser report |
| 4 July | July 2024 catalogue | July 2024 purchaser report |
| 5 September | September 2024 catalogue | September 2024 purchaser report |
| 7 November | November 2024 catalogue | November 2024 purchaser report |
| 9 January | January 2025 catalogue | January 2025 purchaser report |
| 6 March | March 2025 catalogue | March 2025 purchaser report |
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
|---|---|---|
| 4 May | May 2023 catalogue | May 2023 purchaser report |
| 6 July | July 2023 catalogue | July 2023 purchaser report |
| 7 September | September 2023 catalogue | September 2023 purchaser report |
| 2 November | November 2023 catalogue | November 2023 purchaser report |
| 11 January | January 2024 catalogue | January 2024 purchaser report |
| 7 March | March 2024 catalogue | March 2024 purchaser report |
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
|---|---|---|
| 5 May | May 2022 catalogue | May 2022 purchaser report |
| 7 July | July 2022 catalogue | July 2022 purchaser report |
| 1 September | September 2022 catalogue | September 2022 purchaser report |
| 3 November | November 2022 catalogue | November 2022 purchaser report |
| 12 Jan | January 2023 catalogue | January 2023 purchaser report |
| 2 March | March 2023 catalogue | March 2023 purchaser report |
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
|---|---|---|
| 5 May | May 2022 catalogue | May 2022 purchaser report |
| 7 July | July 2022 catalogue | July 2022 purchaser report |
| 1 September | September 2022 catalogue | September 2022 purchaser report |
| 3 November | November 2022 catalogue | November 2022 purchaser report |
| 12 Jan | January 2023 catalogue | January 2023 purchaser report |
| 2 March | March 2023 catalogue | March 2023 purchaser report |
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
|---|---|---|
| 6 May | May 2021 catalogue | May 2021 purchaser report |
| 1 July | July 2021 catalogue | July 2021 purchaser report |
| 2 September | September 2021 catalogue | September 2021 purchaser report |
| 4 November | November 2021 catalogue | November 2021 purchaser report |
| 13 January | January 2022 catalogue | January 2022 purchaser report |
| 3 March | March 2022 catalogue | March 2022 purchaser report |
| Dates | Catalogue | Successful bidders |
|---|---|---|
| 7 May | May 2020 catalogue | May 2020 purchaser report |
| 2 July | July 2020 catalogue | July 2020 purchaser report |
| 3 September | September 2020 catalogue | September 2020 purchaser report |
| 5 November | November 2020 catalogue | November 2020 purchaser report |
| 14 January | January 2021 catalogue | January 2021 purchaser report |
| 4 March | March 2021 catalogue | March 2021 purchaser report |



